Burner HT 2.0
- Déstocke la masse grasse
- Réduit la rétention d'eau
- Effet coupe-faim
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Ce n'est pas toujours facile de se préparer des repas équilibrés quand on fait attention à sa ligne …
Prêt en 2 temps 3 mouvements et pratique à emporter, Meal Shape t'accompagne partout, mais surtout dans ta perte de poids.
Meal Shape est le substitut de repas ultra complet d'Eiyolab qui t'apporte tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de ton organisme : des fibres, des protéines, 23 vitamines et minéraux, des probiotiques, des lipides et des glucides complexes pour seulement 183 Kcal par portion, le tout en un seul shaker.
Il est idéal pour les femmes et les hommes qui veulent suivre un régime hyperprotéiné, low carb ou cétogène :
Résultat ? Tu peux suivre ton régime sereinement, sans avoir la sensation de te priver.
En plus Meal Shape est disponible en 3 saveurs gourmandes pour séduire toutes les papilles.
Pour un substitut de repas de qualité premium, Eiyolab a choisi de ne pas inclure de protéine de soja dans la formule du Meal Shape, mais plutôt 2 sources de protéines laitières haut de gamme :
La combinaison de ces 2 protéines améliore la concentration en acides aminés essentiels. Cela permet de nourrir tes muscles et d'allonger le temps de digestion.
Meal Shape est très digeste, il convient même aux personnes sensibles au lactose car sa formule est enrichie en L-acidophilus avec 2 milliards d'UFC par portion. Cette souche probiotique aide à digérer les sucres et le lactose, et favorise ainsi l'équilibre du microbiote intestinal, renforcé par l'action du psyllium.
Et pour compléter ton programme perte de poids, tu peux également utiliser le Diet Shake pour les collations du matin ou de l'après-midi.
Il peut aussi être utilisé par tous ceux qui ont peu de temps pour leur repas mais qui souhaitent s'alimenter sainement, ou en collation.
Dans un shaker, mélanger 1 dose de 50g dans 250-300ml d'eau, de lait ou de jus végétal. Déguster immédiatement.
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR CHOCO-NOISETTE pour 1 dose (50g) | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 773 kJ / 183 Kcal | |
Lipides | 3,5g | |
dont saturés | 2,2g | |
Glucides | 11g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,9g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR COOKIE&CREAM Pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 762 kJ / 181 Kcal | |
Lipides | 3,3g | |
dont saturés | 2,1g | |
Glucides | 12g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,7g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% AR* |
Vitamine D | 2,5µg | 50% AR* |
Vitamine E | 6mg | 50% AR* |
Vitamine K2 | 30µg | 30% AR* |
Vitamine C | 80mg | 100% AR* |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% AR* |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B3 | 8mg | 50% AR* |
Vitamine B5 | 3mg | 50% AR* |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B8 | 25µg | 50% AR* |
Vitamine B9 | 100µg | 50% AR* |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% AR* |
Phosphore | 180mg | 26% AR* |
Magnésium | 111mg | 30% AR* |
Calcium | 324mg | 40% AR* |
Zinc | 2,5mg | 25% AR* |
Iode | 25µg | 17% AR* |
Potassium | 318mg | 16% AR* |
Cuivre | 0,15mg | 15% AR* |
Manganèse | 0,5mg | 25% AR* |
Sélénium | 12µg | 22% AR* |
Molybdène | 12µg | 24% AR* |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR FRAISE - pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 769 kJ / 182 Kcal | |
Lipides | 3,1g | |
dont saturés | 2g | |
Glucides | 13g | |
dont sucre | 1,6g | |
Fibres | 1,4g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% AR* |
Vitamine D | 2,5µg | 50% AR* |
Vitamine E | 6mg | 50% AR* |
Vitamine K2 | 30µg | 30% AR* |
Vitamine C | 80mg | 100% AR* |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% AR* |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B3 | 8mg | 50% AR* |
Vitamine B5 | 50% AR* | 50% AR* |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% AR* |
Vitamine B8 | 25µg | 50% AR* |
Vitamine B9 | 100µg | 50% AR* |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% AR* |
Phosphore | 180mg | 26% AR* |
Magnésium | 111mg | 30% AR* |
Calcium | 324mg | 40% AR* |
Zinc | 2,5mg | 25% AR* |
Iode | 25µg | 17% AR* |
Potassium | 318mg | 16% AR* |
Cuivre | 0,15mg | 15% AR* |
Manganèse | 0,5mg | 25% AR* |
Sélénium | 12µg | 22% AR* |
Molybdène | 12µg | 24% AR* |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?