BCAA TLN
- 6g de BCAA 2.1.1 par portion
- 0.7g de L-Glutamine pour lutter contre le catabolisme musculaire
- 100% des apports journaliers en Vitamine B6
Code : BEST20
Code : BEST20
Envie de maximiser tes entraînements et accélérer ton développement musculaire ? TLN a conçu pour toi la Créatine Max, un complexe unique de créatine enrichie en bétaïne et maltodextrine pour améliorer tes performances :
Creatine Max est idéale pour une prise de masse sèche ou pour les sports demandant des efforts successifs et à haute intensité comme la musculation, le tennis, le cyclisme ou encore les sports collectifs.
Plus qu’une simple créatine, TLN te propose une formule unique de créatine enrichie, pour une efficacité maximale. Creatine Max est la synergie de 3 ingrédients :
Ce complexe est vegan, sans aspartame et sans colorants artificiels.
CREATINE MAX est idéal pour les pratiquants de sports intenses qui souhaitent le développement de la masse musculaire maigre.
Dose journalière : 1 portion de 8g
Mélanger 1 cuillère doseuse de 8g dans 200ml d’eau fraîche. À consommer une fois par jour avant une séance d’entraînement.
CREATINE MAX est un complément alimentaire.
CREATINE MAX - BLUE RASPBERRY - 300G - TLN - pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 53kj / 13kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
CREATINE MAX - FRUITS ROUGES - 300G - TLN - pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 57kJ/13kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1g | 100% |
Vitamine B6 | 1,4g | 100% |
CREATINE MAX - PASTEQUE - 300G - TLN - pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 57kJ/13kcal | 100% |
Lipides | 0g | 100% |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1g | 100% |
Vitamine B6 | 1,4g | 100% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?