Sirop sans sucre
4,90 €
- A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et d’un mode de vie sain
Nappage Erable 355ml Walden Farm | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 2. | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0g | |
hydrates de carbone | 0,54g | |
dont sucre | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Fibre | 0,33g |
Nappage chocolat 355ml Walden Farms | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 5. | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0,03g | |
hydrates de carbone | 0,6g | |
dont sucre | 0,03g | |
Protéines | 0,2g | |
Sel | 0,09g | |
Fibres | 0,02g |
Nappage caramel 355ml Walden Farms | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 3. | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0,9g | |
dont sucre | 0,04g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0,14g | |
Fibres | 0,8g |
Nappage fraise 355ml Walden Farms | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 2. | |
Lipides | 0,02g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 0,7g | |
dont sucre | 0,5g | |
protéines | 0,01g | |
fibres | 0,2g | |
Sel | 0,11g |
Nappage myrtille 355ml Walden Farms | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 2. | |
Lipides | 0,02g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 0,66g | |
dont sucre | 0,48g | |
Protéines | 3g | |
Sel | 0,24g | |
Fibres | 0,21g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?