Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Ne pas boire ni manger du lever au coucher du soleil est tout à fait compatible avec la pratique sportive, à condition d’être rigoureux dans l’organisation de tes journées.
Commence par choisir une tranche horaire favorable pour t’entraîner. En cette première semaine de jeûne, le Fajr et le Ftour ont respectivement lieu vers 5h45 et 18h30, et cette amplitude horaire va s’allonger au fil des jours. Tu peux t’entraîner avant le lever du soleil si ta salle est ouverte 24h/24, ou en fin de journée : juste avant la rupture du jeûne, ou bien juste après. Il est essentiel de pouvoir boire à volonté pendant ta séance. Adapte aussi ton intensité et ta récupération pour tirer les meilleurs bénéfices de cette période, durant laquelle ton corps opère un véritable processus de détoxification.
La composition du pack : PURE Casein TLN - 2Kg, BCAA TLN - 360g, Glutamine Complex TLN - 300g, Multi Vitamines TLN - 90 comprimés, ZMA TLN - 90 comprimés.
Analyse nutritionnelle PURE Caseine TLN - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 102 | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,3g | |
Hydrates de carbone | 1,4g | |
dont sucres | 1,1g | |
Protéines | 22,8g | |
Sel | 0,5g |
Analyse nutritionnelle BCAA TLN - 7g | % AR* | |
---|---|---|
l-Leucine | 3000mg | |
I-Isoleucine | 1500mg | |
I-Valine | 1500mg | |
I-Glutamine | 700mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
Analyse nutritionnelle GLUTAMINE COMPLEXE - 10g | % AR* | |
---|---|---|
L-Glutamine | 6000mg | |
L-Glycine | 3000mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
Vitamine B8 | 50µg | 100% |
Analyse nutritionnelle ZMA - 3 comprimés | % AR* | |
---|---|---|
Magnésium | 300mg | 80% |
Zinc | 15mg | 150% |
Vitamine B6 | 2mg | 142% |
Mélatonine | 1,8mg |
Analyse nutritionnelle Multi Vitamines TLN - 3 comprimés | % AR* | |
---|---|---|
Calcium élément (Apporté par les sels calciques de l’acide orthophosphorique) | 229mg | 28% |
Phosphore élément (Apporté par les sels calciques de l’acide orthophosphorique) | 105mg | 15% |
Vitamine C | 180mg | 225% |
Magnésium élément (Apporté par l’oxyde de magnésium marin et le citrate de magnésium) | 75mg | 20% |
Extrait de citrus | 75mg | |
dont flavonoïdes | 45mg | |
Vitamine B9 | 300µg | 150% |
Vitamine E | 12mg | 100% |
Sélénium | 55µg | 100% |
Manganèse | 2mg | 100% |
Vitamine B3 | 15mg | 93% |
Spiruline | 10mg | |
Vitamine A | 800µg | 100% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Chrome | 15µg | 37% |
Vitamine B5 | 5mg | 83% |
Vitamine B8 | 60µg | 120% |
Vitamine B12 | 2,5µg | 100% |
Vitamine D3 | 5µg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
Vitamine B1 | 1,1mg | 100% |
Vitamine B2 | 1,4mg | 100% |
Iode | 150µg | 100% |
Molybdène | 50µg | 100% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?