Burner 24H
- Action minceur efficace jour et nuit
- Déstocke les graisses
- Réduit les envies de sucres
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Zéro compromis sur la qualité et l’efficacité ! Fit & Healthy vous dévoile sa protéine lente 100% micellaire et 100% native.
Idéale pour la construction musculaire et la perte de poids, cette caséine est pauvre en calories, en sucre, en graisse et sans gluten.
La caséine a une texture plus épaisse qu’une whey, ce qui allonge sa durée de digestion et d’absorption
Natif, cela signifie que les protéines sont entièrement issues du lait, qu’elles n’ont pas été soumises à de hautes températures. Elles sont de fait, non-dénaturées, ce qui améliore l’assimilation et les rend plus digestes.
Dose journalière : portion de 30g de poudre
Mélanger une dose de 30g dans 300ml d’eau. À consommer entre les repas et au coucher.
Elle peut parfaitement remplacer un repas dans le cadre d’un régime hyperprotéiné. Dans ce cas, mélangez une dose de 30g à 200ml d’eau ou de lait végétal. Consommez-la sous forme de crème dessert, accompagnée d’un fruit de saison.
Pour la construction musculaire, prenez votre caséine entre deux repas principaux, dans l’après-midi, puis le soir au coucher pour réduire le catabolisme nocturne.
CASEIN 100% NATIVE est un complément alimentaire
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - CHOCOLAT | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 105 | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,6g | |
dont sucre | 1,1g | |
fibres | 0,3g | |
protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - COOKIES | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 108 | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,5g | |
dont sucre | 1,2g | |
fibres | 0,3g | |
protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - VANILLE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 109 | |
lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,8g | |
dont sucre | 1,1g | |
fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - FRAISE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 108 | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
Hydrates de carbone | 1,4g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?