PURE Casein TLN
33,90 €
Tu cherches une protéine à assimilation très lente pour soutenir ton développement musculaire durant ton sommeil ou pour réduire ton appétit ? TLN a créé la Pure Casein qu’il te faut, une protéine qui s’assimile en 4 à 7 heures pour des résultats garantis :
Les jours d’entraînement :
Diluer une portion de 30g dans 300ml d’eau froide. À consommer au lever, puis après une séance d’entraînement.
Les jours sans entraînement :
Diluer une portion de 30g dans 300ml d’eau froide. À consommer au lever et en collation dans l’après-midi.
PURE CASEIN - Chocolat TLN 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
calories | 102 | |
lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,4g | |
dont sucre | 1,1g | |
protéines | 22,8g | |
Sel | 0,5g |
Acides aminés - chocolat pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-leucine | 8g | |
L-Isoleucine | 4,3g | |
L-Valine | 4,3g | |
Acide aspartique | 8,1g | |
Acide glutamique | 13g | |
L-Serine | 4g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 1,4g | |
L-Arginine | 2g | |
L-Threonine | 5,5g | |
L-Alanine | 3,6g | |
L-Proline | 4,3g | |
L-Tyrosine | 2,3g | |
L-Methionine | 1,4g | |
L-Cystine | 1,8g | |
L-Phenylalanine | 2,4g | |
L-Lysine | 6,9g | |
L-Tryptophane | 1,1g |
PURE CASEIN - Cookie TLN 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
calories | 106 | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,4g | |
Hydrates de carbone | 1,5g | |
dont sucre | 1,2g | |
Protéines | 23,6g | |
Sel | 0,5g |
Acides aminés - cookies pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-leucine | 8,3g | |
L-Isoleucine | 4,5g | |
L-Valine | 4,5g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
L-Serine | 4,2g | |
L-Glycine | 1,5g | |
L-Histidine | 1,4g | |
L-Arginine | 2,1g | |
L-Threonine | 5,7g | |
L-Alanine | 3,8g | |
L-Proline | 4,5g | |
L-Tyrosine | 2,4g | |
L-Methionine | 1,4g | |
L-Cystine | 1,9g | |
L-Phenylalanine | 2,5g | |
L-Lysine | 7,2g | |
L-Tryptophane | 1,1g |
PURE CASEIN - VanilleTLN 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 107 | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 1,8g | |
dont sucres | 1,1g | |
Protéines | 23,6g | |
Sel | 0,5g |
Acides aminés - vanille pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-leucine | 8,3g | |
L-Isoleucine | 4,4g | |
L-Valine | 4,5g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
L-Serine | 4,2g | |
L-Glycine | 1,5g | |
L-Histidine | 1,4g | |
L-Arginine | 2,1g | |
L-Threonine | 5,7g | |
L-Alanine | 3,8g | |
L-Proline | 4,4g | |
L-Tyrosine | 2,4g | |
L-Methionine | 1,4g | |
L-Cystine | 1,9g | |
L-Phenylalanine | 2,5g | |
L-Lysine | 7,1g | |
L-Tryptophane | 1,1g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?