GH+ HT
- Augmente naturellement la production d’hormone de croissance
- Favorise la prise de masse musculaire
- Optimise la récupération
Code : CRAZY25
Code : CRAZY25
Eiyolab a développé Native Casein HT, une protéine naturelle, non dénaturée et ne contenant aucun additif chimique.
Idéale pour ta construction musculaire, Native Casein te permet :
Issue de lait frais de vache de pâturages, Native Casein HT a été purifiée par microfiltration céramique et pasteurisé à basse température pour conserver l’intégralité de la caséine et des acides aminés. Ainsi, toutes les propriétés nutritionnelles sont préservées.
Grâce à sa faible teneur en lipides et glucides, Casein Native HT d’Eiyolab est rassasiante et peu calorique, optimisant ainsi ton développement musculaire sans prise de poids.
La caséine est, par son profil physico-chimique et sa durée d’absorption, une protéine indiquée pour la collation du soir. Sa très faible teneur en lactose (2,4%) la rend très digeste, idéale pour activer le métabolisme avant le coucher sans effets indésirables.
Disponible en 3 saveurs dans une formule ultra clean :
À consommer entre les repas ou le soir au coucher.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
Pour 1 dose de 30g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 443 kJ / 106 Kcal | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 1,2g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
sel | 0,06g |
Profil d’acides aminés pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 7,5g | |
L-Isoleucine | 4g | |
L-Valine | 4,9g | |
Acide aspartique | 5,8g | |
Acide glutamique | 16,4g | |
L-Serine | 4g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 2,2g | |
L-Arginine | 2,8g | |
L-Thréonine | 3,3g | |
L-Alanine | 2,5g | |
L-Proline | 8,2g | |
L-Tyrosine | 4g | |
L-Méthionine | 1,7g | |
L-Cystine | 0,3g | |
L-Phénylalanine | 3,8g | |
L-Lysine | 5,7g | |
L-tryptophane | 1,5g |
Pour 1 dose de 30g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 442 kJ / 106 Kcal | |
Lipides | 0,7g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,06g |
Profil d’acides aminés pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 7,3g | |
L-Isoleucine | 3,9g | |
L-Valine | 4,8g | |
Acide aspartique | 5,6g | |
Acide glutamique | 16g | |
L-Serine | 3,9g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 2,1g | |
L-Arginine | 2,7g | |
L-Thréonine | 3,2g | |
L-Alanine | 2,4g | |
L-Proline | 7,9g | |
L-Tyrosine | 3,9g | |
L-Méthionine | 1,7g | |
L-Cystine | 0,3g | |
L-Phénylalanine | 3,7g | |
L-Lysine | 5,5g | |
L-tryptophane | 1,5g |
Pour 1 dose de 30g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 444 kJ / 106 Kcal | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 1,2g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
sel | 0,06g |
Profil d’acides aminés pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 7,5g | |
L-Isoleucine | 4g | |
L-Valine | 4,9g | |
Acide aspartique | 5,8g | |
Acide glutamique | 16,4g | |
L-Serine | 4g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 2,2g | |
L-Arginine | 2,8g | |
L-Thréonine | 3,3g | |
L-Alanine | 2,5g | |
L-Proline | 8,2g | |
L-Tyrosine | 4g | |
L-Méthionine | 1,7g | |
L-Cystine | 0,3g | |
L-Phénylalanine | 3,8g | |
L-Lysine | 5,7g | |
L-tryptophane | 1,5g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?