BCAA TLN
- 6g de BCAA 2.1.1 par portion
- 0.7g de L-Glutamine pour lutter contre le catabolisme musculaire
- 100% des apports journaliers en Vitamine B6
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Qu'il s’agisse de développer ta masse musculaire ou de perdre du poids, l’augmentation de tes apports en protéines est indispensable. Pour t’accompagner dans tous tes objectifs avec la protéine de la plus haute qualité, la Team TLN a formulé pour toi Pure Isolate.
Contrairement aux autres types de protéines, l'isolat est soumis à un processus de filtration supplémentaire pour ne garder que le meilleur et garantir une assimilation plus rapide.
Son profil nutritionnel est donc parfaitement optimisé :
Naturellement riche en BCAA, elle contribue à une meilleure récupération. Et grâce à ses 5g de glutamine par portion, elle soutient l’anabolisme (construction musculaire).
Grâce à son extrême pureté, Pure Isolate va droit à l’essentiel avec sa haute vitesse d’assimilation !
Alors que les sources de protéines habituelles prennent jusqu’à 4h pour être assimilées, Pure Isolate vient directement nourrir tes fibres musculaires en moins d'une heure ! Avec sa très haute concentration, c’est la protéine idéale à prendre à la fin de ton entrainement pour profiter au mieux de la phase anabolique (qui ne dure que quelques heures), moment optimal d’assimilation des protéines pour la construction et la récupération musculaire.
Pour que la dégustation de ton shaker soit aussi un moment de plaisir, on a porté une attention toute particulière à la saveur et à la texture de Pure Isolate ! Tu apprécieras son excellente miscibilité, sa texture onctueuse mais légère, et ses 3 saveurs gourmandes pour varier les plaisirs !
Les jours sans entraînement : Mélangez une dose de 30g à 250ml d'eau. À consommer au lever, et en collation.
PURE ISOLATE TLN- chocolat - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451 kJ / 108 Kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,14g | |
Fibres | 0,3g |
PURE ISOLATE TLN - chocolat - profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,5g | |
Isoleucine | 4,4g | |
Valine | 4,3g | |
Acide aspartique | 10g | |
Acides glutamique | 14,6g | |
Serine | 4,6g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 6,3g | |
Alanine | 4,6g | |
Proline | 5,1g | |
Tyrosine | 2,6g | |
Méthionine | 1,9g | |
Cystine | 2,1g | |
Phénylalanine | 2,7g | |
Lysine | 7,9g | |
Tryptophane | 1,7g |
PURE ISOLATE TLN- fraise cheesecake - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 460 kJ / 110 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,9g | |
dont sucres | 0,4g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g |
PURE ISOLATE TLN - fraise cheesecake - profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,6g | |
Isoleucine | 4,5g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 10,3g | |
Acide glutamique | 14,9g | |
Serine | 4,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Threonine | 6,4g | |
Alanine | 4,7g | |
Proline | 5,2g | |
Tyrosine | 2,7g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,2g | |
Phenylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8,1g | |
Tryptophane | 1,8g |
PURE ISOLATE TLN- vanille - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
PURE ISOLATE TLN - vanille - profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,6g | |
Isoleucine | 4,5g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 10,3g | |
Acide glutamique | 14,9g | |
Serine | 4,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Threonine | 6,4g | |
Alanine | 4,7g | |
Proline | 5,2g | |
Tyrosine | 2,7g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,2g | |
Phenylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8,1g | |
Tryptophane | 1,8g |
PURE ISOLATE TLN- cookies- pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 467kJ/112kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0,3g | |
Glucides | 1g | |
dont sucres | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,11g |
PURE ISOLATE TLN - cookies - profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 9g | |
Isoleucine | 5,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 9,6g | |
Acide glutamique | 14,8g | |
Serine | 3,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 1,8g | |
Threonine | 5,9g | |
Alanine | 4g | |
Proline | 5g | |
Tyrosine | 2,5g | |
Méthionine | 1,9g | |
Cystine | 2,2g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 8,8g | |
Tryptophane | 1,8g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?