Farine de patate douce bio
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Index glycémique bas
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Tu veux améliorer ta construction musculaire ? Tu ne supportes plus les protéines laitières ? Tu es vegan ? C'est là que la PURE VEGAN devient intéressante pour toi.
Pour la composition de la PURE VEGAN, TLN a choisi les deux meilleures sources de protéines végétales : le pois et le riz. Elles apportent des séquences d’acides aminés semblables à celles de la whey protéine, la protéine de référence pour le développement musculaire. PURE VEGAN est l’alternative parfaite à la whey, l’isolate et toutes les protéines animales, avec les mêmes bénéfices sur la masse musculaire, sans leurs désagréments.
Avec les protéines végétales, fini les ballonnements et les lourdeurs; tu peux enfin te supplémenter en protéines sans aucun désagrément. Outre leur digestibilité, les protéines végétales ont bien d’autres bénéfices :
TLN a fait le choix d’une protéine sans soja. Le soja est en effet sujet à controverse s’il n’est pas bio. Les risques de contamination par les pesticides, les OGM en font un véritable perturbateur endocrinien. Et quand il y a un risque, pas question de jouer ! TLN a donc sélectionné deux sources de protéines 100% safe pour la Pure Vegan : l’isolat de protéine de pois et l’isolat de protéine de riz.
La protéine de pois est parfaitement adaptée à tous les programmes de prise de masse grâce à son aminogramme proche de la protéine de lait, avec un résultat onctueux et savoureux.
La protéine de riz n’a rien à envier aux protéines animales, avec environ 80g de protéines pour 100g de produit, elle est bien plus digeste.
Conseil TLN : pour des résultats optimaux, la team TLN te recommande d’utiliser Pure Vegan entre les repas et le soir au coucher afin de stimuler l’anabolisme pendant le sommeil. À mélanger avec de l’eau, du lait d’amande ou de noix pour une texture onctueuse et savoureuse.
Pour la construction musculaire : mélanger 1 dose de 30g à 300ml d’eau, et consommer le shake protéiné au lever, en collation entre deux repas (17h par exemple), et 30 minutes avant le coucher.
Pour la définition musculaire : mélanger 1 dose de 30g à 300ml d’eau ou de lait d’amandes, et consommer ce shaker en collation entre deux repas et en remplacement d’un repas, de préférence le dîner. Accompagne ta protéine d’une salade, d’amandes et de noix.
Pour la remise en forme : mélanger 1 dose de 30g à 300ml de lait d’amandes, à consommer en collation vers 17h, avec une petite poignée d’amandes ou un fruit.
ARÔME CHOCOLAT/CARAMEL - pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 378 kJ / 113 Kcal | |
Lipides | 0,6g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0g | |
Protéines | 19g | |
Sel | 0,9g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT/CARAMEL pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 5,5g | |
L-Isoleucine | 2,9g | |
L-Valine | 3g | |
Acide aspartique | 5,6g | |
Acide glutamique | 8,9g | |
L-Serine | 2,8g | |
L-Glycine | 6,3g | |
L-Histidine | 0,9g | |
L-Arginine | 1,4g | |
L-Threonine | 3,8g | |
L-Alanine | 4,6g | |
L-Proline | 2,9g | |
L-Tyrosine | 1,6g | |
L-Methionine | 0,9g | |
L-Cystine | 1,2g | |
L-Phenylalanine | 1,7g | |
L-Lysine | 8,8g | |
L-Tryptophane | 0,7g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME COOKIES pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 378 kJ / 113 Kcal | |
Lipides | 0,7g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,9g |
ACIDES AMINÉS ARÔME COOKIES pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 5,7g | |
L-Isoleucine | 3,1g | |
L-Valine | 3,1g | |
Acide aspartique | 5,8g | |
Acide glutamique | 9,4g | |
L-Serine | 2,9g | |
L-Glycine | 6,6g | |
L-Histidine | 1g | |
L-Arginine | 1,5g | |
L-Threonine | 4g | |
L-Alanine | 4,8g | |
L-Proline | 3,1g | |
L-Tyrosine | 1,7g | |
L-Methionine | 1g | |
L-Cystine | 1,3g | |
L-Phenylalanine | 1,8g | |
L-Lysine | 9,2g | |
L-Tryptophane | 0,8g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME VANILLA pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 378 kJ / 113 Kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,2g | |
dont sucres | 0g | |
Protéines | 20,3g | |
Sel | 0,9g |
ACIDES AMINÉS ARÔME VANILLE pour100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 5,8g | |
L-Isoleucine | 3,1g | |
L-Valine | 3,2g | |
Acide aspartique | 5,9g | |
Acide glutamique | 9,5g | |
L-Serine | 2,9g | |
L-Glycine | 6,7g | |
L-Histidine | 1g | |
L-Arginine | 1,5g | |
L-Threonine | 4g | |
L-Alanine | 4,9g | |
L-Proline | 3,1g | |
L-Tyrosine | 1,7g | |
L-Methionine | 1g | |
L-Cystine | 1,3g | |
L-Phenylalanine | 1,8g | |
L-Lysine | 9,3g | |
L-Tryptophane | 0,8g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?