Protein bar
- 20g de protéines par barre
- 2 sources de protéines
- Gourmande et nutritive
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
La Protein Bar Eiyolab est LA barre de protéines indispensable pour le développement de ta masse musculaire et ta récupération. La synergie de whey et de protéine de lait totale apporte un équilibre sain et moins sucré que les autres barres.
Fini les fringales dans la journée ! Cette barre s’utilise aussi bien dans les programmes de prise de masse que de construction musculaire ou pour la gestion du poids.
Les deux sources de protéines permettent un temps d’absorption à la fois rapide et de longue durée, donnant un effet de satiété immédiat et durable. Et le tout avec un goût délicieux.
Oubliez les snacks sucrés dans la journée et optez pour un en-cas sain et protéiné.
QUAND PRENDRE SA BARRE PROTEINEE ?
Avec deux sources de protéines et une forte teneur en glucides , la barre protéinée Eiyolab s’utilise :
de manière occasionnelle, en remplacement d'un repas.
Produit et conditionné en Union Européenne.
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
PROTEIN BAR CHOCOLAT pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1517,40 Kj / 361,40 Kcal | |
Lipides | 11g | |
dont saturés | 5,70g | |
Glucides | 37,60g | |
dont sucres | 20,10g | |
dont polyols | 13g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 4,40g | |
Sel | 0,40g |
PROTEIN BAR CHOCOLAT pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 986,31 Kj / 234,91 Kcal | |
Lipides | 7,15g | |
dont saturés | 3,71g | |
Glucides | 24,44g | |
dont sucres | 13,07g | |
dont polyols | 8,45g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,86g | |
Sel | 0,26g |
PROTEIN BAR CHOCO-NOISETTE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1526,80 Kj / 363,56 Kcal | |
Lipides | 11g | |
dont saturés | 5,80g | |
Glucides | 38,60g | |
dont sucres | 21,30g | |
dont polyols | 13,40g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 3,80g | |
Sel | 0,40g |
PROTEIN BAR CHOCO-NOISETTE pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 992,42 Kj / 236,31 Kcal | |
Lipides | 7,15g | |
dont saturés | 3,77g | |
Glucides | 25,09g | |
dont sucres | 13,85g | |
dont polyols | 8,71g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,47g | |
Sel | 0,26g |
PROTEIN BAR COOKIE AND CREAM pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1510,5 Kj / 359,62 Kcal | |
Lipides | 10,70g | |
dont saturés | 5,50g | |
Glucides | 38,30g | |
dont sucres | 20,10g | |
dont polyols | 13,30g | |
Protéines | 31g | |
Fibres | 3,70g | |
Sel | 0,42g |
PROTEIN BAR COOKIE AND CREAM pour 1 barre de 65g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 981,83 Kj / 233,75 Kcal | |
Lipides | 6,96g | |
dont saturés | 3,58g | |
Glucides | 24,90g | |
dont sucres | 13,07g | |
dont polyols | 8,65g | |
Protéines | 20,15g | |
Fibres | 2,41g | |
Sel | 0,27g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?