Protein bar
- 20g de protéines par barre
- 2 sources de protéines
- Gourmande et nutritive
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Protein Bar Low Carb d’Eiyolab est l’aliment indispensable pour les sportifs gourmands en période de sèche.
Plus besoin de se priver avec cette délicieuse barre faible en sucres :
Tu peux l’utiliser pendant les régimes minceur, cétogènes et low carb, tout en continuant à te faire plaisir grâce à ses 3 délicieuses saveurs.
Ne passe pas à côté d’un snack gourmand et faible en sucres qui réduira ta faim et augmentera ta satiété.
La Protein Bar Low Carb Eiyolab sera ta collation essentielle pour le développement de ta masse musculaire et ta récupération. Elle s’utilise aussi pour compléter des plans nutritionnels pour les sportifs qui cherchent à augmenter leur apport en protéines.
Cette barre protéinée faible en calories est également composée de fibres végétales qui assurent un meilleur confort digestif et intestinal, plus de satiété et équilibre de la flore intestinale.
Ces fibres sont essentielles pour le maintien et la perte de poids. On y retrouve une qualité nutritive importante pour les personnes suivant un régime pauvre en calories et en sucres.
Produit et conditionné en Union Européenne
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
PROTEIN BAR CACAHUETES ET CARAMEL SALÉ pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1371,40 Kj / 329,72 Kcal | |
Lipides | 11,40g | |
dont saturés | 5,10g | |
Glucides | 9g | |
dont sucres | 4,70g | |
dont polyols | 2,30g | |
Protéines | 33,50g | |
Fibres | 30,40g | |
Sel | 1,12g |
PROTEIN BAR LOW CARB CACAHUETES ET CARAMEL SALE pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 822,84 Kj / 197,83 Kcal | |
Lipides | 6,84g | |
dont saturés | 3,06g | |
Glucides | 5,40g | |
dont sucres | 2,82 | |
dont polyols | 1,38g | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,24g | |
Sel | 0,67g |
PROTEIN BAR LOW CARB COOKIE & CREAM pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1293 Kj / 335,06 Kcal | |
Lipides | 12,10g | |
dont saturés | 5,30g | |
Glucides | 8,60g | |
dont sucres | 4,30g | |
dont polyols | 2,40g | |
Protéines | 33,50g | |
Fibres | 30,80g | |
Sel | 0,42g |
PROTEIN BAR LOW CARB COOKIE & CREAM pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 835,80 Kj / 201,04 Kcal | |
Lipides | 7,26g | |
dont saturés | 3,18g | |
Glucides | 5,16g | |
dont sucres | 2,58g | |
dont polyols | 1,44 | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,48g | |
Sel | 0,25g |
PROTEIN BAR LOW CARB CHOCOLAT pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1406,40 Kj / 338,32 Kcal | |
Lipides | 12,40g | |
dont saturés | 5,50g | |
Glucides | 8,60g | |
dont sucres | 4,20g | |
dont polyols | 2,30g | |
Protéines | 33,50g | |
Fibres | 31g | |
Sel | 0,35g |
PROTEIN BAR LOW CARB CHOCOLAT pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 981,83 Kj / 233,75 Kcal | |
Lipides | 7,44g | |
dont saturés | 3,30g | |
Glucides | 5,16g | |
dont sucres | 2,52g | |
dont polyols | 1,38g | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,60g | |
Sel | 0,21g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?