L-Carnitine COMPLEX
- 2 sources de L-carnitine biodisponibles
- Active la combustion des graisses
- Augmente l’énergie et l’endurance musculaire
Code : TLN25
Ce pack essentiel a été pensé pour t’apporter des protéines, des acides aminés et le meilleur des collagènes pour :
Avec cette sélection, profite de résultats visibles pour mieux profiter de toutes tes séances de sport et garder ta motivation tout au long de l’année !
La composition du pack : PURE Whey - 750g, BCAA TLN - 360g, Collagène Peptides - Peptan TLN - 250g.
Le collagène de type I, le plus abondant dans les articulations et la peau, joue un rôle clé dans la régénération des tissus conjonctifs. Collagen Peptides de TLN, hydrolysé à partir de collagène marin, offre une biodisponibilité exceptionnelle grâce à son faible poids moléculaire de 2000Da, bien inférieur aux collagènes classiques (300 000Da).
Cette forme ultra-assimilable est rapidement absorbée par l’intestin, permettant au collagène d’agir directement sur les cellules cibles. Résultat : une meilleure régénération des articulations pour préserver ta mobilité, tout en contribuant à la fermeté et à l’élasticité de ta peau. Idéal pour atténuer la cellulite, ce collagène marin est un allié de choix pour ton bien-être articulaire et cutané.
Pure Whey : mélanger 1 dose de 30g à 200ml d’eau et consommer entre 30 minutes et une heure après une séance de sport, ou en collation dans l’après-midi sur les jours de repos.
BCAA : mélanger 1 dose de 7g dans 250ml d'eau. A consommer avant, pendant et après l'entraînement.
COLLAGÈNE PEPTIDES: ajouter 1 dose de 10g au shaker de whey protéine et consommer après l’entraînement ou en collation dans l’après-midi sur les jours de repos.
Collagène Peptides - Pour 2 cuillères à café (+/- 10 g) | % AR* | |
---|---|---|
Hydrolysat de collagène bovin | 10g |
BCAA - 360G - TLN Informations nutritionnelles pour 1 dose (7g) | % AR* | |
---|---|---|
l-Leucine | 3000mg | |
l-Isoleucine | 1500mg | |
l-Valine | 1500mg | |
l-Glutamine | 700mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - ARÔME CHOCOLAT pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 502 kJ / 120 Kcal | |
Lipides | 1,9g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 2,5g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,8g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 7,9g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,5g | |
acide aspartique | 8,1g | |
acide glutamique | 13,1g | |
Serine | 4g | |
glycine | 1,4g | |
histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,9g | |
thréonine | 5,5g | |
alanine | 3,7g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,2g | |
Methionine | 1,4g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME COOKIE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME COOKIE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,2g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 1,9g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,1g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME VANILLE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 497 kJ / 119 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucres | 0,8g | |
SeL | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME VANILLE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Serine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME FRAISE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,0g | |
dont sucres | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME FRAISE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Sérine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,2g | |
Tryptophane | 1,1g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?