Pre Workout HT
- Énergie et concentration intenses
- 2,8g d’ingrédients neuroactifs
- 7,5g de précurseurs d’oxyde nitrique
- Arômes naturels et sans colorant
Code : CRAZY20
Ce pack te fournit les deux compléments essentiels pour bâtir du muscle sec, c’est-à-dire gagner du volume sans prise de graisse ! Idéal pour les débutants souhaitant développer un physique plus dense et sculpté avec du muscle de qualité.
À la clé, des résultats concrets :
La composition du pack : WheyProtein 750g - Créatine Monohydrate 250g
Avec sa texture onctueuse et ses arômes gourmands, WheyProtein de Revogenix t’apporte tous les acides aminés essentiels, dont des BCAA, pour une prise de muscle rapide et efficace.
Avec plus de 70% de protéines rapidement absorbables, très peu de sucre et de lipides, cette whey gourmande est ton alliée pour t’aider à atteindre tes objectifs de construction musculaire.
De plus, elle est enrichie en glycine et glutamine pour améliorer ta récupération et renforcer tes articulations.
La créatine monohydrate est l’un des suppléments les plus efficaces pour améliorer la force, l’explosivité et la masse musculaire. Stockée dans les fibres musculaires à contraction rapide (celles ayant le plus gros potentiel d’hypertrophie), elle booste ta puissance et ton volume musculaire.
Avec seulement 3 g de Créatine Monohydrate Revogenix par jour, optimise tes performances et maximise ta prise de muscle !
Tu débutes en musculation et tu cherches à prendre du volume musculaire plus rapidement? Teste ce pack pour 20 jours de progression accélérée !
WheyProtein : mélange 1 dose de 35g à 250ml d’eau froide et bois ton shaker dans l’heure qui suit tes séances d’entraînement.
Creatine monohydrate : mélange 1 scoop de 3g dans un petit verre d’eau ou une boisson sucrée non acide et consomme le tout environ 30 minutes avant tes séances de sport.
Ce pack est prévu pour durer 20 jours. Cependant, tu pourras utiliser ta créatine monohydrate pendant plus de 80 jours.
Whey Protein - Informations nutritionnelles pour 35g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 540kJ/129Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 4,9g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Whey Protein - Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,6g | |
Isoleucine | 3g | |
Valine | 3,2g | |
Acide aspartique | 5,5g | |
Acide glutamique | 9,7g | |
Serine | 2,9g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,6g | |
Thréonine | 3,6g | |
Alanine | 1,6g | |
Proline | 3,6g | |
Tyrosine | 1,9g | |
Méthionine | 1,1g | |
Cystine | 1,1g | |
Phénylalanine | 1,9g | |
Lysine | 9,9g | |
Tryptophane | 0,8g |
Whey Protein - Informations nutritionnelles pour 35g - arôme cookie | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 540kJ/129Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 4,9g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Whey Protein - Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme cookie | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,6g | |
Isoleucine | 3g | |
Valine | 3,2g | |
Acide aspartique | 5,5g | |
Acide glutamique | 9,7g | |
Serine | 2,9g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,6g | |
Thréonine | 3,6g | |
Alanine | 5,5g | |
Proline | 3,6g | |
Tyrosine | 1,9g | |
Méthionine | 1,1g | |
Cystine | 1,1g | |
Phénylalanine | 1,9g | |
Lysine | 9,9g | |
Tryptophane | 0,8g |
Whey Protein - Informations nutritionnelles pour 35g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 549kJ/131Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 5,1g | |
dont sucre | 2,4g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,26g |
Whey Protein - Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,8g | |
Isoleucine | 3,1g | |
Valine | 3,3g | |
Acide aspartique | 5,7g | |
Acide glutamique | 10,1g | |
Serine | 3g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 3,8g | |
Alanine | 5,5g | |
Proline | 3,7g | |
Tyrosine | 2g | |
Méthionine | 1,2g | |
Cystine | 1,2g | |
Phénylalanine | 2g | |
Lysine | 10g | |
Tryptophane | 0,8g |
Whey Protein - Informations nutritionnelles pour 35g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 536kJ/128Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 5,4g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Whey Protein - Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 6,1g | |
Isoleucine | 3,3g | |
Valine | 3,4g | |
Acide aspartique | 5,9g | |
Acide glutamique | 10,5g | |
Serine | 3,2g | |
Glycine | 6,2g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 1,8g | |
Thréonine | 4g | |
Alanine | 5,7g | |
Proline | 3,8g | |
Tyrosine | 2g | |
Méthionine | 1,2g | |
Cystine | 1,2g | |
Phénylalanine | 2,1g | |
Lysine | 8g | |
Tryptophane | 0,8g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?