BCAA 8.1.1 HT Poudre
- Pour le développement musculaire et la récupération
- Enrichi en L-Citrulline
- Idéal pour les phases de construction musculaire
Isolate HT est tellement pure et tellement concentrée en protéines qu'elle est l'alliée idéale à toutes les phases de construction musculaire et des prises de masse sèche. Ses qualités nutritionnelles sont impressionnantes :
Isolate HT est LA protéine indispensable pour prendre du muscle sans prendre de gras.
La fenêtre anabolique, phase optimale d'assimilation des protéines, ne dure qu'une heure environ après l'entraînement. Or, la plupart des sources de protéines nécessitent 2 à 4 h de digestion avant d'être disponibles sous forme d'acides aminés dans les muscles. La très grande pureté d'Isolate HT lui confère une vitesse d'assimilation supérieure permettant de lutter activement contre le catabolisme musculaire. C'est la protéine idéale pour la construction et la récupération musculaire : ses acides aminés arrivent dans les cellules musculaires moins de 30 minutes après leur absorption.
Ses 7g de BCAA (leucine, isoleucine et valine) par portion accélèrent le processus de récupération musculaire, et son dosage optimal en glutamine participe au soutien de l'anabolisme (construction musculaire) tout en préservant le système digestif.
Très digeste, ses arômes savoureux en font une collation pratique et gourmande !
On vous prévient : la goûter, c'est l'adopter !
Mélangez une dose de 30g à 300ml d'eau fraiche. À consommer au lever, 30 minutes avant et immédiatement après une séance d'entraînement.
Mélangez une dose de 30g à 300ml d'eau. À consommer au lever, et en collation.
Ce n'est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L'exigence est au cœur de l'ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
ISOLATE HT EIYOLAB - framboise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucres | 1g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT EIYOLAB - framboise - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT EIYOLAB -chocolat- pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1504 kJ / 360 Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,2g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 0,9g | |
Fibres | 1g | |
Protéines | 86g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - chocolat- pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451 kJ / 108 Kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,14g |
ISOLATE HT EIYOLAB - crème caramel - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1521 kJ / 364 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 88g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - crème caramel - pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - cookies & cream - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1520 kJ / 363 Kcal | |
Lipides | 1,1g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 1,1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 87g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - cookies & cream - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15 g |
ISOLATE HT EIYOLAB - vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1519 kJ / 363 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéine | 90g | |
Sel | 0,48g |
ISOLATE HT EIYOLAB - vanille- pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - banane- pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - banane - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB -citron-cheesecake - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ / 369 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 89g | |
Sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - citron-cheesecake - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463 kJ / 111 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB - fraise-cheesecake - pour 1 dose de 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1534 kJ / 367 Kcal | |
Lipides | 1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucre | 0,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 88g | |
sel | 0,49g |
ISOLATE HT EIYOLAB - fraise-cheesecake - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 460 kJ / 110 Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g |
ISOLATE HT EIYOLAB profil d'acides aminés pour 100g de protéine pure | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 9,9g | |
Isoleucine | 5,1g | |
Valine | 5g | |
Acide aspartique | 11,7g | |
Glutamine et précurseurs | 17g | |
Serine | 5,3g | |
Glycine | 1,7g | |
Histidine | 1,5g | |
Arginine | 1,90g | |
Thréonine | 7,4g | |
Alanine | 5,4g | |
Proline | 6g | |
Tyrosine | 3g | |
Méthionine | 2,3g | |
Cystine | 2,5g | |
Phénylalanine | 3,1g | |
Lysine | 9,2g | |
Tryptophane | 2g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?