Classic Protein
33,90 €
D’une consistance moyenne, Classic Protein peut être consommée en guise de substitut de repas. Nous vous conseillons de consommer une source de fibres en accompagnement, comme un fruit ou une portion de légumes.
Mélanger 1 dose de 21g à 300ml d’eau ou de lait végétal. À consommer entre les repas ou en remplacement de repas.
CLASSIC PROTEIN est un complément alimentaire
CLASSIC PROTEIN SUN WARRIOR 1 dose = 21g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 80 | |
Protéines | 17g | |
Glucides | 2g | |
dont sucre | <1g | |
lipides | 0g |
Profil d'acides aminés pour 21g | % AR* | |
---|---|---|
Alanine | 833g | |
Arginine | 1159mg | |
Acide aspartique | 1547mg | |
Acide glutamique | 2926mg | |
Cystine | 408mg | |
glycine | 536mg | |
histidine | 380mg | |
isoleucine | 991mg | |
leucine | 1547mg | |
lysine | 870mg | |
methionine | 391mg | |
Phenylalanine | 745mg | |
serine | 836mg | |
Threonine | 808mg | |
Tryptophane | 266mg | |
Tyrosine | 697mg | |
Valine | 1023mg |
CLASSIC PROTEIN SUN WARRIOR CHOCOLAT 1 dose = 21g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 80 | |
Protéines | 16g | |
Glucides | 5g | |
dont fibres | 2g | |
dont sucre | 1g | |
lipides | 0g |
Profil d'acides aminés pour 21g | % AR* | |
---|---|---|
Alanine | 810mg | |
arginine | 1370mg | |
Acide aspartique | 1300mg | |
Acide glutamique | 2590mg | |
cystine | 370mg | |
glycine | 640mg | |
histidine | 320mg | |
isoleucine | 660mg | |
leucine | 1240mg | |
lysine | 520mg | |
methionine | 470mg | |
phenylalanine | 820mg | |
serine | 720mg | |
threonine | 570mg | |
tryptophane | 180mg | |
tyrosine | 810mg | |
valine | 903mg |
CLASSIC PROTEIN SUN WARRIOR VANILLE 1 dose = 21g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 80 | |
Protéines | 15g | |
Glucides | 4g | |
dont sucres | 2g | |
lipides | 0g |
Profil d'acides aminés pour 21g | % AR* | |
---|---|---|
Alanine | 735mg | |
arginine | 1023mg | |
Acide aspartique | 1365mg | |
Acide glutamique | 2582mg | |
cystine | 360mg | |
glycine | 473mg | |
histidine | 336mg | |
isoleucine | 875mg | |
leucine | 1365mg | |
lysine | 768mg | |
methionine | 345mg | |
phenylalanine | 657mg | |
serine | 915mg | |
threonine | 713mg | |
tryptophane | 234mg | |
tyrosine | 615mg | |
valine | 903mg |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?