Omega 3 Revogenix
- Haute concentration: EPA 350mg / DHA 250mg
- 500mg d'huile de poisson par gélule
- Enrichi en vitamine E naturelle
Code : TLN25
Code : TLN25
Whey Protein de Revogenix est la protéine parfaite pour les régimes sportifs, hyperprotéinés et même hypocaloriques. Composée à 100% de concentré de whey, cette protéine est naturellement très riche en acides aminés essentiels (EAA), ramifiés (BCAA) et en glutamine.
Idéale en collation ou après un entrainement, Whey Protein t’apporte :
Jusqu’à 25g de protéines par portion, rapidement absorbables
Un développement musculaire de qualité car elle est pauvre en sucre et graisse
Un anabolisme musculaire optimal grâce à sa concentration élevée en leucine
Une meilleure récupération car elle est riche en BCAA et glutamine
Un meilleur soutien articulaire car elle est enrichie en glycine, l’acide aminé dominant de la protéine de collagène.
Revogenix Whey Protein est un concentré de whey obtenu par séparation du lactosérum et de la caséine, pour une texture légère, fluide et onctueuse. Avec 70 % de protéines, moins de 150 calories par portion et très peu de sucre, elle se déguste en milkshake ou se mélange à de l’eau, du lait écrémé ou du jus végétal. Tu peux aussi l'incorporer dans tes recettes favorites (crêpes, pancakes, gaufres) pour booster tes collations.
Certifiée AFNOR NF EN 17444 (doping free) et HACCP, cette whey fabriquée en Europe est idéale pour les sportifs souhaitant maintenir leur masse musculaire, améliorer leur récupération et contrôler leur masse graisseuse, le tout sans compromis sur le plaisir gustatif.
WheyProtein se consomme prioritairement aux moments où les muscles ont besoin de protéines rapidement : après l’entraînement, mais aussi au lever pour celles et ceux qui ont du mal à manger le matin. WheyProtein peut également être consommée pour augmenter facilement son quota de protéines journalier, ou en remplacement d’un repas de manière occasionnelle. Cette protéine est parfaite pour les régimes hypocaloriques et hyper-protéinés.
La whey étant une protéine très fluide, elle peut être mélangée avec du liquide (eau, lait, jus de fruit, café, etc), mais aussi dans du yaourt, du fromage blanc ou de la compote de fruit.
Si tu mélanges ta whey avec du lait (300ml), tu augmentes alors sa teneur en protéine d’environ 6 à 8g, mais également sa teneur en lactose.
Si tu mélanges une scoop de Whey Protein dans 200g de fromage blanc, tu augmentes alors ton apport en protéine de 16g environ.
Dans 200ml d’eau, les valeurs nutritionnelles ne changent évidemment pas.
Si le gainer est le produit de nutrition sportive à privilégier pour la prise de masse, on peut très bien obtenir des résultats similaires avec de la whey, mais à condition de bien préparer son mélange. Il faut en effet que des glucides soient présents dans ton shaker pour obtenir une recette proche de celle d’un gainer.
La façon la plus simple, économique et efficace de se concocter un gainer « maison », c’est de de mélanger de la maltodextrine, de la farine d’avoine ou bien de la farine de patate douce, à ta scoop de whey. Tu obtiens alors un mélange premium de protéines de qualité et de glucides à index glycémique élevé (avec la maltodextrine), ou bas (avec la farine d’avoine ou de patate douce).
Diluer une portion de 35g dans 250ml d’eau froide. À consommer au lever, puis après une séance d’entraînement.
Diluer une portion de 35g dans 250ml d’eau froide. À consommer au lever et en collation dans l’après-midi.
Whey Protein est la protéine parfaitement adaptée :
Aux pratiquants de musculation, haltérophilie, cross training, boxe, etc, qui souhaitent augmenter leur développement musculaire sec
Aux personnes qui suivent un régime hyper-protéinéet hypocalorique
En collation ou en remplacement occasionnel d’un repas
Informations nutritionnelles pour 35g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 540kJ/129Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 4,9g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,6g | |
Isoleucine | 3g | |
Valine | 3,2g | |
Acide aspartique | 5,5g | |
Acide glutamique | 9,7g | |
Serine | 2,9g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,6g | |
Thréonine | 3,6g | |
Alanine | 5,5g | |
Proline | 3,6g | |
Tyrosine | 1,9g | |
Méthionine | 1,1g | |
Cystine | 1,1g | |
Phénylalanine | 1,9g | |
Lysine | 9,9g | |
Tryptophane | 0,8g |
Informations nutritionnelles pour 35g - arôme cookie | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 540kJ/129Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 4,9g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme cookie | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,6g | |
Isoleucine | 3g | |
Valine | 3,2g | |
Acide aspartique | 5,5g | |
Acide glutamique | 9,7g | |
Serine | 2,9g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,6g | |
Thréonine | 3,6g | |
Alanine | 5,5g | |
Proline | 3,6g | |
Tyrosine | 1,9g | |
Méthionine | 1,1g | |
Cystine | 1,1g | |
Phénylalanine | 1,9g | |
Lysine | 9,9g | |
Tryptophane | 0,8g |
Informations nutritionnelles pour 35g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 549kJ/131Kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 5,1g | |
dont sucre | 2,4g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,26g |
Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 5,8g | |
Isoleucine | 3,1g | |
Valine | 3,3g | |
Acide aspartique | 5,7g | |
Acide glutamique | 10,1g | |
Serine | 3g | |
Glycine | 6,1g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 3,8g | |
Alanine | 5,5g | |
Proline | 3,7g | |
Tyrosine | 2g | |
Méthionine | 1,2g | |
Cystine | 1,2g | |
Phénylalanine | 2g | |
Lysine | 10g | |
Tryptophane | 0,8g |
Informations nutritionnelles pour 35g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 536kJ/128kcal | |
Lipides | 1,3g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 5,4g | |
dont sucre | 2,3g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 6,1g | |
Isoleucine | 3,3g | |
Valine | 3,4g | |
Acide aspartique | 5,9g | |
Acide glutamique | 10,5g | |
Serine | 3,2g | |
Glycine | 6,2g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 1,8g | |
Threonine | 4g | |
Alanine | 5,7g | |
Proline | 3,8g | |
Tyrosine | 2g | |
Méthionine | 1,2g | |
Cystine | 1,2g | |
Phénylalanine | 2,1g | |
Lysine | 8g | |
Tryptophane | 0,8g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?