FleX Strong
- Favorise le confort articulaire
- Favorise la mobilité et la flexibilité
- Sans nanoparticules
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Eiyolab est la première marque française à proposer une protéine 100% native ultra qualitative enrichie en peptides de collagène marin. Un mélange protéiné savamment dosé aux multiples bénéfices :
Grâce à son action 2-en-1, X Whey + collagen d’Eiyolab est particulièrement recommandée aux pratiquants de crosstraining et de sports sollicitant fortement les articulations
Eiyolab a choisi des ingrédients premium pour une efficacité maximale
Son + : Une texture fluide et agréable à boire disponible en 3 délicieuses saveurs
X Whey + Collagen est un complément alimentaire.
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
ARÔME CHOCOLAT - pour 1 portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 455Kj / 109 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,6g | |
dont sucre | 1,4g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 22g | |
Sel | 0,34g |
X WHEY + COLLAGEN arome Chocolat - EIYOLAB - Profil Acides Aminés pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,2g | |
Isoleucine | 1g | |
Valine | 1g | |
Acide aspartique | 2,1g | |
Glutamine et précurseurs | 3,4g | |
Serine | 0,9g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 0,4g | |
Arginine | 1,2g | |
Thréonine | 1g | |
Alanine | 1,3g | |
Proline | 1,4g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,7g | |
Lysine | 1,9g | |
Tryptophane | 0,3g |
ARÔME FRAISE - pour 1 portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 471Kj / 113 Kcal | |
Lipides | 1,7g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,8g | |
dont sucres | 1,6g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 22g | |
Sel | 0,35g |
X WHEY + COLLAGEN arome Fraise- EIYOLAB - Profil Acides Aminés pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,3g | |
Isoleucine | 1g | |
Valine | 1g | |
Acide aspatique | 2,2g | |
Glutamine et précurseurs | 3,5g | |
Serine | 0,9g | |
Histidine | 0,4g | |
Arginine | 1,2g | |
Threonine | 1g | |
Alanine | 1,3g | |
Proline | 1,4g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Methionine | 0,5g | |
Cystine | 0,5g | |
Phenylalanine | 0,8g | |
Lysine | 2g | |
Tryptophane | 0,4g |
ARÔME VANILLE -pour 1 portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 471Kj / 113 Kcal | |
Lipides | 1,7g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,5g | |
dont sucre | 1,5g | |
fibres | 0,2g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,35g |
X WHEY + COLLAGEN arome Vanille - EIYOLAB - Profil Acides Aminés pour 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,3g | |
Isoleucine | 1g | |
Valine | 1g | |
Acide Aspartique | 2,2g | |
Glutamine et précurseurs | 3,5g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 0,4g | |
Arginine | 1,2g | |
Threonine | 1g | |
Alanine | 1,4g | |
Proline | 1,5g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Methionine | 0,5g | |
Cystine | 0,5g | |
Phenylalanine | 0,8g | |
Lysine | 2g | |
Tryptophane | 0,4g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?